當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 端子 > ST 4-QUATTRO菲尼克斯直通式接線端子
簡要描述:菲尼克斯直通式接線端子ST 4-QUATTRO直通式接線端子, 標(biāo)稱工作電壓: 800 V, 標(biāo)稱工作電流: 32 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 第一層, 額定接線容量: 4 mm2, 橫截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
ST 1,5
ST 2,5
ST 4
ST 6
ST 10
ST 16
ST 35
ST 1,5-TWIN
ST 2,5-TWIN
ST 4-TWIN
ST 6-TWIN
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
產(chǎn)品類型 | 多導(dǎo)線端子 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工廠工程 | |
過程工業(yè) | |
連接量 | 4 |
行數(shù) | 1 |
電位 | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 1.02 W |
每層的連接數(shù)量 | 4 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
第一層 | |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A4 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1 mm2 |
標(biāo)稱電流 | 32 A (當(dāng)連接截面積為6 mm2 的導(dǎo)線時) |
最大負(fù)載電流 | 40 A (對于6mm2 的導(dǎo)線,所有連接導(dǎo)線的總電流不得超過最高負(fù)載電流) |
額定電壓 | 800 V |
額定橫截面 | 4 mm2 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 60079-7 |
測試認(rèn)證名稱 | KEMA 00ATEX2129 U |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
最大負(fù)載電流 | 34 A (當(dāng)連接截面積為6 mm2 的導(dǎo)線時) |
28 A (當(dāng)連接截面積為4 mm2的導(dǎo)線時) | |
額定電壓 | 550 V |
額定參數(shù) (ATEX/IECEx) | |
ATEX證書 | KEMA 00 ATEX 2129 U |
IEC防爆證書 | IECEx KEM 06.0050 U |
標(biāo)識 | Ex eb IIC Gb |
工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認(rèn)證附件 | 3030527 D-ST 4-QUATTRO |
3030815 ATP-ST QUATTRO | |
3036615 DS-ST 4 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
插入式橋接件 / FBS 2-6 / 3030336 | |
插入式橋接件 / FBS 3-6 / 3030242 | |
插入式橋接件 / FBS 4-6 / 3030255 | |
插入式橋接件 / FBS 5-6 / 3030349 | |
插入式橋接件 / FBS 10-6 / 3030271 | |
插入式橋接件 / FBS 20-6 / 3030365 | |
橋接數(shù)據(jù) | 28 A / 4 mm2 |
防爆溫度上升 | 40 K (31.6 A / 4 мм2) |
標(biāo)稱工作電壓 | 500 V |
用于使用橋接件進(jìn)行橋接 | 550 V |
- 不相鄰的接線端子之間橋接 | 352 V |
—— 通過PE接線端子對不相鄰的接線端子進(jìn)行橋接 | 352 V |
- 切割至所需長度的橋接,帶蓋板 | 220 V |
- 切割至所需長度的橋接,帶分隔板 | 275 V |
額定絕緣電壓 | 500 V |
Ex等級 常規(guī) | |
額定電流 | 27.5 A |
最大負(fù)載電流 | 34.5 A |
接觸電阻 | 0.78 mΩ |
Ex 連接數(shù)據(jù) 概述 | |
額定橫截面 | 4 mm2 |
額定接線容量AWG | 12 |
剛性接線容量 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
接線容量AWG | 28 ... 10 |
柔性接線容量 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
接線容量AWG | 28 ... 12 |
寬度 | 6.2 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 44 mm |
NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
高度 | 1.437 " |
長度 | 87 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
電涌電壓測試 | |
測試電壓設(shè)定值 | 9.8 kV |
結(jié)果 | 通過測試 |
溫升測試 | |
溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結(jié)果 | 通過測試 |
短時耐受電流 4 mm2 | 0.48 kA |
短時耐受電流 6 mm2 | 0.72 kA |
結(jié)果 | 通過測試 |
工頻耐受電壓 | |
測試電壓設(shè)定值 | 2 kV |
結(jié)果 | 通過測試 |
機(jī)械參數(shù) | |
開口式側(cè)板 | 是 |
機(jī)械強(qiáng)度 | |
結(jié)果 | 通過測試 |
載體上的附件 | |
DIN導(dǎo)軌/固定支點(diǎn) | NS 35 |
測試力設(shè)定值 | 1 N |
結(jié)果 | 通過測試 |
導(dǎo)線損壞和松動測試 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.08 mm2 / 0.1 kg |
4 mm2 / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
結(jié)果 | 通過測試 |
老化 | |
溫度循環(huán) | 192 |
結(jié)果 | 通過測試 |
針焰測試 | |
暴露時間 | 30 s |
結(jié)果 | 通過測試 |
振蕩/寬頻帶噪音 | |
規(guī)格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉(zhuǎn)向架上進(jìn)行 |
頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等級 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
結(jié)果 | 通過測試 |
沖擊 | |
規(guī)格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脈沖波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
電擊時間 | 18毫秒 |
每個方向的電擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
結(jié)果 | 通過測試 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
IEC/EN 60079-7 |
安裝類型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
產(chǎn)品咨詢